With my last pregnancy I had a feeling that it was a girl.
This time, I have a feeling that it’s a boy.
If I did ovulate on the 1/14 as Fertility Friend says, our chances of conceiving a boy are slim according to the Shettles Method.
However, I just have this feeling that I’m carrying a boy. And they say that a mother just knows during her first trimester.
Even the Chinese gender chart agrees with me. When I first used it I was surprised to see that it predicted a girl…then I read that I need to use my lunar age, which is one year older than my western age.
Mother’s Chinese Age At Time Of Conception | ||||||||||||||||||||||||||||
Month of Conception | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
January | G | B | G | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | B | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B | G |
February | B | G | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | G | G | G | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B |
March | G | B | G | G | B | G | B | B | B | G | B | G | G | B | B | B | B | G | B | B | G | B | G | B | G | B | G | B |
April | B | G | B | G | G | B | B | G | G | B | G | G | G | G | G | B | G | B | G | B | B | B | B | G | B | G | B | G |
May | B | G | B | G | B | B | G | G | G | G | G | B | G | G | G | G | G | G | B | G | B | B | G | B | G | B | B | G |
June | B | B | B | G | G | G | B | B | B | G | G | B | G | G | G | G | G | G | G | B | G | G | B | G | B | G | B | G |
July | B | B | B | G | G | B | B | G | G | B | B | B | G | G | G | G | G | G | G | G | B | G | B | B | G | B | G | B |
August | B | B | B | G | B | G | G | B | B | B | B | B | G | G | G | B | G | B | G | B | G | B | G | B | B | G | B | G |
September | B | B | B | G | G | B | G | B | G | B | B | B | G | G | G | G | G | G | B | G | B | G | B | G | B | B | G | B |
October | B | B | G | G | G | B | G | B | G | B | B | G | G | G | G | G | G | G | B | B | G | B | G | B | G | B | B | G |
November | B | G | B | G | G | B | G | B | G | G | G | G | B | G | G | G | B | B | B | G | B | G | B | G | B | B | G | B |
December | B | G | B | G | G | G | G | B | G | B | G | G | B | B | B | B | B | B | B | B | G | G | G | B | G | B | G | B |
Matching January and 30, you’ll see a boy!
I also found this site which allows you to input not only the exact month and date, but the time zone as well (which I personally think is more accurate because I was born in Korea) — and I get a boy!
Both J and I prefer a boy. I think I may be the only woman I know who didn’t want girls — they are generally more high maintenance and I’ve always gotten along better with men than women.
There’s also the fact that J’s parents, having traditional Chinese values, want a boy as well.
All this being said, I would still be elated to have a girl. At this point, having a happy, healthy baby is what I want most in the world.